簡要描述:xk5030立式數(shù)控銑床主體部分主要由底座、立柱、鞍座、工作臺、主軸箱等部件組成,其中主體的五大件均采用高強度優(yōu)質(zhì)鑄件且樹脂砂造型,組織穩(wěn)定,確保整機有良好的剛性和精度的保持性。
產(chǎn)品目錄
品牌 | 富克斯/FKS | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(shù)控 |
xk5030立式數(shù)控銑床技術(shù)參數(shù):
型號 | XK數(shù)控銑床 | |
主軸錐孔規(guī)格 | NT40 | |
主軸直徑 | 105mm | |
機頭主軸行程 | 127mm | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 100-1000/1000-4000r/min | |
主軸鼻端至工作臺距離 | 80-460mm | |
工作臺臺面規(guī)格 | 1370×305mm | |
工作臺載荷 | 400kg | |
工作臺T型槽規(guī)格 | 3-16mm | |
單向定位精度(X/Y/Z軸全長) | X:0.06mm Y/Z:0.05mm | |
工作臺行程(縱向/橫向/豎向) | 700/380/380mm | |
X/Y/Z軸軸向快速位移速度 | 5/5/1 m/min | |
主電機功率 | 3.75kw | |
X/Y/Z軸進給伺服電機功率 | 1.6/1.6/2.4kw | |
氣動鎖刀氣源壓力 | >6kgs | |
單向重復定位精度 | 0.025mm | |
軸線的反向差值 | 0.025mm | |
機床外形尺寸(長×寬×高) | 1770×1580×2600m | |
機床重量 | 1720kgs | |
X/Y/Z軸進給伺服電機鈕矩 | 10/10/15N.M |
掃一掃 微信咨詢
©2025 山東富克斯精密機床有限公司 版權(quán)所有 備案號: 技術(shù)支持:機床商務網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:44641 管理登陸